5O Km le classement
| Place | Prénom | Nom | 50 kilomètres | Catég. | Sexe | Dossard |
| 1 | Jean | BONIOU | 4 H 24 min. 12 sec. | V3 | M | 268 |
| 2 | Daniel | BRANDIBAS | 4 H 34 min. 18 sec. | V1 | M | 286 |
| 3 | Bernard | BONNEFOUS | 4 H 37 min. 18 sec. | V2 | M | 279 |
| 4 | Yves | GAUTER | 4 H 43 min. 02 sec. | V2 | M | 299 |
| 5 | Jean Pierre | CHATAIGNER | 4 H 43 min. 39 sec. | V1 | M | 267 |
| 6 | Gérard | GAIGNON | 4 H 48 min. 44 sec. | V2 | M | 303 |
| 7 | Alain | FLOUREUX | 4 H 54 min. 15 sec. | V1 | M | 306 |
| 8 | Jerome | PONZE-CLEMENT | 4 H 57 min. 09 sec. | V1 | M | 289 |
| 9 | Françoise | LAFAGE | 4 H 58 min. 29 sec. | V1 | F | 277 |
| 10 | Brigitte | BERTRAND | 4 H 59 min. 00 sec. | V2 | F | 262 |
| 11 | Christian | SCHEFFER | 4 H 59 min. 00 sec. | V2 | M | 297 |
| 12 | Alain | DESPIAU | 4 H 59 min. 28 sec. | V1 | M | 292 |
| 13 | Noé | VILON | 5 H 01 min. 03 sec. | V2 | M | 307 |
| 14 | Danielle | AMOUROUX | 5 H 06 min. 31 sec. | V1 | F | 278 |
| 15 | Catherine | STABILE | 5 H 11 min. 42 sec. | V2 | F | 294 |
| 16 | Thierry | BAQUE | 5 H 11 min. 55 sec. | V1 | M | 298 |
| 17 | Joël | LARAGNOU | 5 H 14 min. 18 sec. | V1 | M | 275 |
| 18 | David | ROUILLES | 5 H 17 min. 00 sec. | SE | M | 276 |
| 19 | Véronique | FINI | 5 H 18 min. 07 sec. | V1 | F | 259 |
| 20 | Joseph | NAVETTE | 5 H 19 min. 58 sec. | V2 | M | 301 |
| 21 | Louis Marie | RABREAUD | 5 H 21 min. 54 sec. | V2 | M | 291 |
| 22 | Philippe | LASSUS | 5 H 22 min. 14 sec. | V1 | M | 258 |
| 23 | Daniele | CAPRON | 5 H 25 min. 11 sec. | V1 | F | 271 |
| 24 | Claude | GONTHIER | 5 H 25 min. 48 sec. | V2 | M | 284 |
| 25 | Brigitte | DJELAOUI | 5 H 29 min. 48 sec. | V1 | F | 293 |
| 26 | Michel | TIXIER | 5 H 31 min. 01 sec. | V2 | M | 282 |
| 27 | Danielle | CITRON | 5 H 31 min. 06 sec. | V2 | F | 305 |
| 28 | Christophe | SALVATGE | 5 H 34 min. 37 sec. | SE | M | 257 |
| 29 | Bernard | BOYER | 5 H 52 min. 36 sec. | V2 | M | 296 |
| 30 | Laurent | PORTE | 5 H 52 min. 36 sec. | V1 | M | 260 |
| 31 | Philippe | QUIQUEREZ | 5 H 56 min. 22 sec. | V2 | M | 287 |
| 32 | Eric | MARTINEZ | 5 H 57 min. 50 sec. | V1 | M | 309 |
| 33 | Jean Claude | DAROLLES | 6 H 20 min. 57 sec. | V2 | M | 308 |
| 34 | Sylvie | LAURIQUE | 6 H 24 min. 04 sec. | V1 | F | 273 |
| 35 | Edith | FONTAINE | 6 H 24 min. 04 sec. | V2 | F | 272 |
| 36 | Alain | CICCONE | 6 H 30 min. 31 sec. | V2 | M | 283 |
| 37 | Jocelyne | GUILLOT | 6 H 37 min. 05 sec. | V2 | F | 270 |
| 38 | Robert | GUILLOT | 6 H 37 min. 05 sec. | V2 | M | 269 |
| 39 | Marianne | BREUIL | 6 H 39 min. 33 sec. | SE | F | 274 |
| 40 | Nadine | DAUBAN | 6 H 42 min. 49 sec. | V1 | F | 264 |
| 41 | Eliane | GONTHIER | 6 H 49 min. 19 sec. | V2 | F | 285 |
| 42 | Jacques | BERNES | 6 H 49 min. 29 sec. | V4 | M | 300 |
| 43 | Joël | DAUBAN | 6 H 53 min. 58 sec. | V2 | M | 302 |
| 44 | Danielle | GIRAUD | 7 H 04 min. 09 sec. | V2 | F | 304 |
| 45 | Monique | MOREAU | 7 H 15 min. 50 sec. | V2 | F | 280 |
| 46 | Paulette | TIXIER | 7 H 15 min. 51 sec. | V2 | F | 281 |
| 47 | Philippe | GOSSARD | 7 H 24 min. 07 sec. | V1 | M | 251 |
| 48 | Viviane | JULLIENNE | 7 H 31 min. 20 sec. | V2 | F | 255 |
| 49 | Claude | VEILLET | 7 H 53 min. 53 sec. | V4 | M | 290 |
| 50 | Pierre | LACANTE | 8 H 13 min. 34 sec. | V3 | M | 295 |
| 51 | Nelly | CHIFFOLEAU | 8 H 13 min. 44 sec. | V2 | F | 261 |
| 52 | Antoine | FINA | 8 H 13 min. 45 sec. | V4 | M | 266 |
| 53 | Pascal | ROZAIRE | 9 H 54 min. 30 sec. | V2 | M | 263 |
| 54 | Christine | GRAVRAN | 9 H 54 min. 30 sec. | V1 | F | 254 |

